產品系統NEWS CENTER
在發展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業迅速發展相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
德國BERTHOLD LB 761低本底α,β計數器
產品簡介:
l LB761 GD的α-β低電平計數器200毫米Planchets
l 允許同時測量α-和β-活性的樣品在兩個單獨的測量通道
l 背景計數率是非常低的系統LB761,這樣可以實現良好的檢測限
應用領域:
l 環境實驗室
l 保健物理
l 化學電臺
l 物理
l 工業安全
l 食品和藥物分析
l 核醫學科
技術參數:
計數器 | LB 6307 ,樣品盤 | |
鉛屏蔽 | 加工, 10厘米厚,用78塊標準磚, 4塊磚4 PI盾減少環境輻射 | |
重量 | 約800千克 | |
計數氣體 | 標準P - 10氣體(氬甲烷90:10 ) | |
工作電壓 | 測量計數器 | 1300 V |
屏蔽計數器 | 1700 V | |
窗口 | Hostaphan箔,鋁蒸兩側0.4毫克/平方厘米 | |
效率 | 241Am | 18% |
90Sr/90Y | 46% | |
14C | 26% | |
背景( 200毫米鍍錫圓片) | α通道 | 約0.02 cps |
β 通道 | 約 0.15 cps | |
溢出 | β - α通道 | <0.01 , α -計數每1000 β -計數 |
的α- β -信道 | 根據不同的核素源的自吸收。釙-210 2 %典型值 | |
計數室的尺寸 | 270 x 600 x 600 mm3 (H x W x L) |
產品咨詢
相關產品