產品系統NEWS CENTER
在發展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業迅速發展相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
AT1117M輻射監測儀
產品簡介
l 便攜式組合高靈敏度、高精確度檢測儀
l 用于檢測環境X射線、γ和中子輻射劑量當量和劑量率當量
l α、β輻射污染物表面通量密度以及α、β輻射表面活性和中子輻射通量密度
l 輻射監測儀AT1117M是一個帶有數字輸出的多功能便攜式儀器
l 它由帶有內置G-M管的處理單元(PU1和/或PU2)和外部智能探頭組成
應用領域
l 對來自視頻監視器、夜視設備、示波器
l 電視對含有未使用過的x射線輻射源的設備和裝置的接收器
l 微波發生器、離子注入裝置、醫學裝檢測,以及安全措施效力的控制
l 置的低能量、強度的x射線水平的控制放射性同位素55fe、239pu、241am等放射量測定
產品特點
l 多功能高靈敏度、寬量程
l 快速響應輻射場變化
l α、β、x射線、γ和中子輻射源搜索
l 智能探頭(RS232接口)
l 內置LED穩定系統
l 劑量、劑量率和通量密度超過限值時聲音和可視報警
l 可野外操作,溫度適應范圍廣
l 大屏幕背光LCD
l 記錄和傳輸100個測量結果到計算機
l 兩種處理單元二選一:PU1和PU2
l 應用于放射生態學、健康狀態、放射醫學、核工業
l 應用于放射性突發事件、放射線檢測、核工業、營救、科學研究、民防防衛、海關
l 探頭被放入一個密封容器內進行水下測量
配置:
l 檢測單元PU1和/或PU2
l 智能探頭(客戶訂購的型號)
l 肩帶、腰帶、AC適配器
l 操作指南、包裝箱
技術參數
X射線和γ輻射環境劑量率當量 | BDKG-09 BDKG-17 | 60 keV - 3 MeV | |||
PU1, PU2 (G-M counter) | 10μSv/h - 100 mSv/h | BDPS-02 BDKG-04 | 20 keV - 3 MeV | ||
BDPS-02 (G-M counter) | 0.1μSv/h - 30 mSv/h | BDKG-03 BDKG-05 | 50 keV - 3 MeV | ||
BDKR-01 (NaI(Tl) 9x2 mm) | 0.05 - 100 μSv/h | α輻射探測能量范圍 | |||
BDKG-01 (G-M counter) | 0.1μSv/h - 10 Sv/h | BDPS-02 | 4 - 7 MeV | ||
BDKG-03 (NaI(Tl) 25x40 mm) | 0.01 - 300μSv/h | BDPA-01 | 3 - 7 MeV | ||
BDKG-04 (scintillation plastic30x15 mm) | 0.05μSv/h - 10 Sv/h | β輻射探測能量范圍 | |||
BDKG-05 (NaI(Tl) 40x40 mm) | 0.01 - 100μSv/h | BDPS-02 BDPB-01 | 155KeV –3.5 MeV | ||
BDKG-09 (G-M counter) | 0.1μSv/h - 5 Sv/h | 中子輻射探測能量范圍 | |||
BDKG-17 (G-M counter) | 1μSv/h - 100 Sv/h | BDKN-01 BDKN-03 | 0.025eV - 14 MeV | ||
污染物表面α輻射通量密度 | 測量誤差 | ||||
BDPA-01 (ZnS(Ag) 60 mm) | 0.1-105 part./(min · cm2) | 劑量率 | 不超過±20% | ||
BDPS-02 | 5 - 106 particle/(min ·cm2) | 通量密度 | 不超過±20% | ||
污染物表面β輻射通量密度 | 劑量率測量時能量響應靈敏度 | ||||
BDPB-01 (閃爍體 60 mm) | 1- 5 ·105 part./(min ·cm2) | 137Cs | 不超過+35 - -25% | ||
BDPS-02 | 6 - 106 particle/(min ·cm2) | 90Sr+90Y | 不超過±50% | ||
中子輻射環境劑量率當量 | 操作溫度范圍 | -30 - +50℃ | |||
BDKN-01 (Pu-Be源) | 0.1μSv/h - 10 mSv/h | 相對濕度(+ 35°C) | 95 % | ||
BDKN-03 (0.025eV –14MeV) | 0.1μSv/h - 10 mSv/h | 防護等級 | IP54 | ||
中子輻射環境劑量當量 | 電源要求 | ||||
BDKN-01 (Pu-Be源) | 0.1μSv - 10 Sv | 內置Ni-MH蓄電池 | 6V | ||
BDKN-03 (0.025eV –14MeV) | 0.1μSv - 10 Sv | 交流電(50Hz) | 220V | ||
連續操作時間 | 直流電 | 12V | |||
交流電或直流電 | 不少于24h | X射線和γ輻射探測能量范圍 | |||
內置蓄電池 | 不少于24h | BDKR-01 | 5 - 160 keV | ||
放射干擾標準 | CEI/IEC CISPR 22:1997 | 中子通量密度 | |||
EMC兼容性 | CEI/IEC 61000-4-2:1995;IEC 61000-4-3:1995 | BDKN-01 BDKN-03 | 0.1 - 104 neutron/(cm2 ·s) |
產品咨詢
相關產品