產品系統NEWS CENTER
在發展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業迅速發展相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
AT1315 實驗室γ、β能譜儀
產品簡介
l 檢測水中,食品,農業,工業和建筑材料木材和環境目標(土壤,植物等)中的γβ頻譜和放射性
l 兩個受保護的反符合晶體閃爍譜儀
l 可檢測金屬輻射
l 1024道
l LED自穩定系統
l 最大擬合法處理能譜
l PC實時顯示樣品能譜
l 同時進行能譜采集與處理
l PC多任務操作
產品特點
l 鑒定137Cs,90Sr,40K,226Ra,232Th和其它同位素
l 內置PC機
l 1024通道MCA
l 軟件在Windows下運行
l PC光譜處理用zuihao的方法
l 自動計算樣品密度
l 實時可見測量的光譜
技術參數
能量范圍 | γ | 50-3000 keV | 探頭 | NaI(Tl) Φ63×63 mm |
β | 150-3500 keV | 塑料閃爍體Φ128×9 mm | ||
MCA道數 | γ能譜 | 1024 | 固有非線性 | <1% |
β能譜 | 1024 | 最大輸入統計誤差 | 104s-1 | |
比活度Bq/L(Bq/kg) | I-131 | 1—105 | 連續操作時間 | 不少于24小時 |
Cs-134 | 6—105 | 測量樣品密度范圍 | 0.2—1.6g/cm3 | |
Cs-137 | 2—106 | 連續操作校準不穩性 | <2% | |
Sr-90 | 20—106 | 連續操作數據不穩性 | <5% | |
K-40 | 20—2·104 | 測量操作時間 | ≤15min | |
Ra-226 | 3—104 | P=0.95固有測量誤差 | ±20% | |
Th-232 | 3—104 | 電源要求 | 220V;50Hz | |
探測下限90Sr(環境本底) | 飲用水 | 0.2Bq/l | 所需功率 | 不超過100VA |
牛奶、幼兒食物 | 1.5 Bq/l | 662keVγ能量響應 | <9.5% | |
土豆、面包、谷物、農作物 | 2.0 Bq/kg | 電磁兼容 | IEC 61326-1:2005 | |
重量 | γ輻射探頭 | 3kg | 無線電干擾 | EN 55022:2006 |
β輻射探頭 | 3kg | 操作溫度范圍 | +10℃—+35℃ | |
保護單元 | 120kg | 相對濕度 | ≤75% | |
尺寸 | γ輻射探頭 | Φ98×371 mm | 環境樣品測量容器 | 濕樣品 1 L(Marinelli杯) |
β輻射探頭 | Φ138×340 mm | 濃縮樣平 平板型 0.5和0.1 L | ||
保護單元 | Φ600×950 mm | 濃縮樣平 平板型 0.2和0.03 L |
產品咨詢
相關產品