產品系統NEWS CENTER
在發展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業迅速發展相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
PRIMALERT數字式輻射區域監測儀是針對寬范圍的γ輻射區域監測應用而設計的一款監測儀。有兩款獨立配置可用,都配有能量補償GM探測器(圓括號內的數據表示其探測范圍):05-443 (0.1 mR/h至1 R/h) 和05-444 (1 mR/h至4 R/h)。這兩個型號均由交流電源供電,配有內置備用電池組,并具有用戶可調的低/高報警。為了增加安全性,還提供可選的遠程報警功能。
多功能的PRIMALERT數字式輻射區域監測儀可用于工業應用、醫療環境或者那些需要在輻射強度增大時通知工作人員和/或需要限制γ射線對工作人員的累積輻射量的應用。
技術指標
設計用途 | 輻射區域監測 |
內部GM探測器量程 | 05-443:0.1 mR/hr至R/hr;05-444:1 mR/hr至4 R/hr |
顯示 | 4位LED顯示屏,字符高度:2 cm (0.8 in);顯示范圍:000.0至9999 |
顯示單位 | 可以顯示為μR/hr、mR/hr、R/h、μSv/h、mSv/h、Sv/h、cpm、cps 和其它單位 |
線性度 | 連接探頭時讀數范圍在真值的± 10%范圍之內 |
響應 | 從最終讀數的10%到90%典型時間為3秒 |
狀態(綠燈) | 表示儀器處于正常工作狀態 |
低報警 | 黃色指示燈和低頻(1次/秒)蜂鳴聲(可設置為0.0至9999之間的任意值) |
高報警 | 紅色指示燈和高頻(4次/秒)蜂鳴聲(可設置為0.0至9999之間的任意值) |
探測器故障 | 紅色指示燈和音頻;在2 ft處大于68 dB表示探頭超載,不能從探頭 獲得數據,或者儀器故障 |
低電量(黃色) | 表示剩余電池電量可供使用時間小于2小時 |
校準控制鈕 | 通過儀器的前面板可對其進行操作(提供保護蓋) |
高壓 | 200 V至2500 V可調 |
門限 | 2 mV至100 mV可調 |
死區時間 | 可調節以補償探頭和電子器件的死區時間(可從屏幕上讀取) |
過載 | 感應探測器飽和(在顯示屏上以“-OL"表示) |
過量程 | 表示被測輻射場超出了儀器的計數范圍(在顯示屏上以“ "表示) |
數據輸出 | 9針連接器提供5個十倍程對數輸出、RS-232輸出、信號接地連接、 故障和報警信號(吸電流),并直接連接至電池和地。 |
電源要求 | 95 V ac至135 V ac (提供178 V ac至240 V ac),50 Hz至60 Hz單項(< 100 mA),6 V密封式鉛酸可充電電池(內置) |
電池壽命 | 在非報警狀態下典型值為48小時,在報警狀態下典型值為12小時 |
電池充電器 | 當儀器被連接到電源并打開時,電池進行連續涓流充電 |
外殼材料 | 鋁質外殼,白色聚氨酯瓷漆 |
溫度范圍 | -20℃至50℃(-4°F至122°F).-40℃至65℃(-40°F至150°F)范圍內可保證 工作。 |
尺寸(寬x深x高) | 24.6 cm x 6.4 cm x 18.7 cm (9.7 in x 2.5 in x 7.4 in) |
重量 | 2.3 kg (6.5 lb) |
注:如需要,可以將音頻指示器設置為單聲蜂鳴.
產品咨詢
相關產品