產品系統NEWS CENTER
在發展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業迅速發展相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
RADEYE GX便攜式輻射測量儀
產品簡介:
l RadEyeGX 可連接任何GM管
l 在子菜單中可選擇多達16種不同的探頭配置
l 現場容易更換探頭,一鍵操作
l 僅重 160 g
l 帶橡膠防護,無電纜
多種操作模式:
l 計數器/ 計時器(預設計數和時間用于樣品測量)
l 連續記數率計模式
l 劑量率模式
技術參數:
測量單位 | 計數率(cps,cpm),劑量率(Sv/h, rem/h),NBR |
探頭電纜 | RG58, 最長1.5m(59″)--MHV接頭 |
高壓范圍 | 100V…1400V,2MΩ電阻輸出,對FHZ 674 NBR探頭一般為600V |
探頭種類 | 16種探頭,可根據高壓、校準因子,死時間校正,過載閥值,探測范圍等進行選擇 |
報警值 | 可設置2個報警值設置,適用于計數率、劑量及劑量率,NBR |
聲音報警 | 80dB,30cm距離(11.8″) |
工作溫度 | -20℃…+50℃(-4°F…122°F) |
體積 | 110mm×67mm×62mm(4.3″×2.6″×2.4″),帶橡膠保護,不帶電纜 |
重量 | 約160g,包含2節AA電池及保護套 |
內置存儲量 | 保存1500個測量數據,可通過PC程序讀取 |
計數率和劑量率的最大值及平均值 | |
默認間隔時間為120s,標定及瞬時測量值可手動保存,日志可儲存250個操作記錄 | |
電池壽命 | 約150h,使用FHZ 674 NBR |
產品咨詢
相關產品