產品系統NEWS CENTER
在發展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業迅速發展相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
DKS-02PN型中子劑量儀
應用:
◆用于搜索(檢測和定位)與其外部γ射線和中子輻射相關的放射性物質和核材料。
◆測量γ射線和X射線輻射的等效劑量率。
◆ 用于對χ、γ、中子射線源的快速搜尋及放射物處置環境的應用
◆ 用于海關和邊境巡邏,防止犯zui分子走si放射性材料及放射性物質襲擊的應急響應
◆ 核能設施、民用涉源企事業單位的放射源監管及放射源的運輸監管
◆ 環境監測部門的執法工作
◆ 軍隊戰略武qi部隊、防化部隊
◆ 政府駐外機構的特勤保衛
◆ 消防及應急救援部門
◆ 大型活動的安全戒備
特征
· 劑量計工作時采用分割振動和音響報警器,以及附加的手腕振動和音響報警器(手腕報警器),通過藍牙無線信號與劑量計的控制面板相連,無需導線連接。
· 控制面板和PC間的數據通信通過藍牙技術實現。
· 劑量計在以下條件下工作:
- 環境空氣溫度為-20°С至+50°С;
- 在35°С時,相對濕度高達90%,不凝結;
- 氣壓為84到106.7 kPa;
技術指標
- | 對137Cs的伽馬靈敏度 | (counts/s)/(µSv/h) | ≥180 |
- | 中子靈敏度: 對于熱中子 對于快中子 | (counts*cm2)/ neutron |
|
- | 電離輻射劑量率的測量范圍 | µSv/h | 0.01 - 100.00 |
- | 對置信概率為0.95的137Cs準直光束進行光子電離等效劑量率測量的最大基本相對允許誤差 | % | ±(15+2/H),其中, H為一個等效劑量率測得值,單位為µSv/h |
- | 可探測電離輻射的能量范圍 | MeV | 0.033 - 3.000 |
- | 在0.05?3.00 MeV能量范圍內進行光子電離輻射等效劑量率測量時劑量計讀數的能量響應,與0.662 MeV能量(137Cs)相關 | % | ±25 |
- | 可探測中子輻射的能量范圍 | MeV | 從熱中子至 14,00 |
- | 由AA型鎳金屬氫化物蓄電池供電的劑量計控制面板的工作電源電壓 | V | 1.2 |
- | 由兩節AAA型鎳金屬氫化物蓄電池供電的手腕報警器的工作電源電壓 | V | 2.4 |
- | 劑量計控制面板的尺寸 | mm | 110х36х83 |
- | 控制面板的重量 | kg | 0.35 |
- | 手腕報警器的尺寸 | mm | 62х55х22 |
- | 手腕報警器的重量 | kg | 0.1 |
- | 分割報警器的尺寸 | mm | 30х68х19 |
- | 分割報警器(含腕帶)的重量 | kg | 0.05 |
產品咨詢
相關產品