產品系統NEWS CENTER
在發展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業迅速發展產品中心
PRODUCT CATEGORY相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
主要技術參數
水箱 | |
水箱外部尺寸(LxWxH): | 675mm x645mm x 560 mm |
掃描范圍(LxWxH): | 480 mm x480 mmx410 mm |
位置分辨率: | 0.1 mm |
位置精度: | ±0.1 mm |
位置重復性: | ± 0.1 mm |
掃描速度: | 50 mm/s |
近似容積: | 200 I |
壁厚/材料: | 15 mm /丙烯酸 |
重量: | 45 kq |
通用控制單元(CCU) | |
最大分辨率: 測量范圍: | 0.5 fAat0.4 nA full scale; 5供at 40 nA full scale; 0.5 pA at 4 uA full scale 0.4 nA/40 nA/4uA |
漏電流: | typically<1 fA |
時間常數: | 20 ms |
偏置電壓范圍: | ± 50 through ± 500 V |
觸發接口: | RS 485 (custom specific) |
通用接口: | ETHERNET (100BaseT) |
主供電: | 100-240VAC110%: 50/60 Hz |
LDA-99SC | |
半導體探測器數量: | 99 |
半導體探測器間距: | 5 mm(中心到中心) |
半導體探測器規格 | |
硅類型: | Hi-pSi型二極管探測器 |
片尺寸: | 2.45 mm x 2.45 mm |
有效體積厚度: | 2.0 mm |
靈敏度: | 35 gy/nC |
有效測量點: | <1 mm |
水箱中的擺位: | 0, 45, 90及135度 |
儲水庫 | HA05/HA06 |
水泵方向: | 雙向/單向 |
水槽體積: | 220 I |
流量控制: | 20l/min |
尺寸(LxWxH): | 970mm x 660 mm x 830 mm |
重量(空載): | 70 k |
升降車 | HA01/ HA03 |
操作: | 手動/電動 |
垂直范圍: | 660-1020 mm/740-1240 mm |
垂直調節范圍(傾斜): | ± 15 mm/20 mm |
水平調節范圍: | -15 mm in X/Y方向 |
XY面內旋轉: | n.a./± 5° |
承載面尺寸: | 635 mm x 635 mm/680 mm x 680 mm |
尺寸(LxWxH): | 790 mm x 630 mm x 660 mm/840 mm x 680 mm x 740 mm |
重量(空載): | 69kg/116kg |
TMR裝置(需配合儲水庫HA05使用) | |
掃描長度: | 30 cm |
位置重復性: | ± 0.3 mm |
注/抽水速度: | 50 mm/min |
emXX | |
通道數目: | 99+1 |
測量模式: | 劑量,劑量率(包括實時),所有通道的同步測量 |
(劑量/劑量率)雙通 | |
輸入范圍: | 0nA to500nA |
精度: | ± 1 %for currents > 10 pA |
分辨率: | 100 fC(電荷值達到0.2 mC時) |
模數轉換: | 120條同步模數轉換器 |
尺寸(LxWxH): | 370mm x285mm x 130 mm |
重量: | 5.75 kg |
電腦最di配置 | |
操作系統: | Windows XP專業版,Service Pack 2, 32 bit, Windows Vista™.最終版,32 bit,美國英語 |
操作系統語言: | 美國英語 |
處理器: | 雙核處理器(或等性能),2GHz或更高 |
內存: | 2GB |
顯ZK卡: | 兼容DirectX 9c,256MB顯小內存,不共享內存 |
屏幕分辨率: | 最di1280x1024及32真彩 |
網絡: | 通過以太網(RJV5)與控制器(e.g. the CCU)連接 |
接口: | USB 2.0界面可以連接外部設備 |
剩余硬盤空間: | 安裝前至少剩余300兆磁盤空間,安裝后至少剩余80兆磁盤空間: 如需儲存更多數據,則需更多磁盤空間 |
鼠標: | 任意微軟兼容鼠標 |
產品咨詢
相關產品
型號:
型號:
型號:
型號: